Produktparametrar
| FD20-FD25 DIESELGAFFELGAFFELSPECIFIKATION | |||||||||
| Allmän | 1 | Modell | FD20 | FD25 | FD20 | FD25 | |||
| 2 | Effekttyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Nominell kapacitet | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 4 | Lastcenter | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Karakteristik & Dimension | 5 | Lyfthöjd | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Gaffelstorlek | L×W×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
| 7 | Mastlutningsvinkel | F/R | Grad | 6 grader /12 grader | 6 grader /12 grader | 6 grader /12 grader | 6 grader /12 grader | ||
| 8 | Främre överhäng (Hjulet mitt till gaffelsidan) | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | |||
| 9 | Markfrigång (botten av masten) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 10 | Övergripande dimension | Längd mot framsida av gaffel (utan gaffel) | mm | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | ||
| 11 | Total bredd | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| 12 | Mast Sänkt Höjd | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 13 | Mast förlängd höjd (med ryggstöd) | mm | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |||
| 14 | Skyddshöjd | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 15 | Svängradie (utanför) | mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |||
| Prestanda | 16 | Hastighet | Resa (full last) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 17 | Lyft (full last) | mm/s | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 18 | Max. lutningsförmåga (ingen last/full last) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Chassi | 19 | Trötta | Främre | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 20 | Bak | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
| 21 | Hjulbas | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| 22 | Servicevikt | kg | 3590 | 3790 | 3590 | 3790 | |||
| Kraft & Transmission | 23 | Batteri | Spänning/kapacitet | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Motor | Modell | C240 | S4S | |||||
| 25 | Tillverkning | ISUZU ISUZU | MITSUSHIBI | ||||||
| 26 | Nominell effekt/rpm | kW | 35.4/2500 | 35.3/2250 | |||||
| 27 | Nominellt vridmoment/rpm | N·m | 137.7/1800 | 177/1700 | |||||
| 28 | Antal cylinder | 4 | 4 | ||||||
| 29 | Borrning×Stroke | mm | 86×102 | 94×120 | |||||
| 30 | Förflyttning | kubikcentimeter | 2369 | 3331 | |||||
| 31 | Bränsletankkapacitet | L | 60 | 60 | |||||
| 32 | Överföring | Typ | Hydraulisk | Hydraulisk | |||||
| 33 | Etapp | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||||
Produktbeskrivning
Vibrationsreducering: Använder avancerad inhemsk vibrationsreduceringsteknik för motorkraft och drivsystem, vilket förbättrar förarens komfort.
Display: Utrustad med en högupplöst LCD-display för enkel övervakning av arbetsförhållanden.
Sikt och säkerhet: Mast med bred sikt för förbättrad sikt, förbättrad effektivitet och säkerhet. Justerbar säkerhetsstol för förarkomfort. Låga, halkfria pedaler.
2 tons dieselgaffeltruck - precision och kraft för dina tunga lyftbehov
2-tons dieselgaffeltrucken är ett viktigt verktyg för företag som kräver pålitliga och robusta materialhanteringslösningar. Konstruerad för effektivitet och byggd för hållbarhet, kombinerar denna gaffeltruck kraft med precision, vilket gör den till det idealiska valet för ett brett utbud av industriella applikationer.
Utrustad med en högpresterande dieselmotor ger 2-tons dieselgaffeltrucken styrkan och vridmomentet som behövs för att enkelt lyfta och transportera tunga laster. Dess 2-ton lyftkapacitet säkerställer att du kan hantera allt från pallgods till skrymmande föremål med tillförsikt och snabbhet. Oavsett om du arbetar i ett lager, distributionscenter eller byggarbetsplats är denna gaffeltruck designad för att möta kraven för dina tuffaste uppgifter.
2-tons dieselgaffeltrucken är också designad med förarkomfort och säkerhet i åtanke. Den rymliga kabinen erbjuder ett ergonomiskt sittarrangemang, vilket gör att föraren kan bibehålla produktiviteten under långa skift med minimal trötthet. Gaffeltruckens avancerade kontrollsystem ger smidig hantering och exakt manövrerbarhet, även i trånga utrymmen. Denna uppmärksamhet på detaljer säkerställer att ditt team kan köra 2-tons dieselgaffeltrucken med maximal effektivitet och minimal risk.
Hållbarhet är en nyckelfunktion hos 2-tons dieselgaffeltrucken. Den här gaffeltrucken är konstruerad med kraftiga material och en förstärkt ram, och är byggd för att klara den dagliga användningen i krävande miljöer. Den robusta mastdesignen och det pålitliga hydrauliska systemet bidrar till gaffeltruckens långa livslängd, minskar stillestånds- och underhållskostnader och håller din verksamhet igång smidigt.
När det gäller miljöprestanda är 2-tons dieselgaffeltrucken konstruerad för att minimera utsläppen samtidigt som den levererar optimal bränsleeffektivitet. Detta gör det till ett mer hållbart val för företag som är fokuserade på att minska sitt koldioxidavtryck utan att offra den kraft och tillförlitlighet de behöver.
För arbeten som kräver en pålitlig och mångsidig lyftlösning framstår 2-tons dieselgaffeltrucken som ett toppval. Dess balans mellan kraft, hållbarhet och effektivitet säkerställer att den kan hantera utmaningarna i olika industriella miljöer. Investera i 2-tons dieselgaffeltrucken för att förbättra din materialhanteringskapacitet och förbättra den totala driftseffektiviteten.
Populära Taggar: 2 ton diesel gaffeltruck, Kina 2 ton diesel gaffeltruck tillverkare, leverantörer, fabrik, Diesel Forklift Compact, Dieselgaffeltruckkontroller, Dieselgaffeltruck till salu, Dieselgaffeltruckförlängningar, dieselgaffeltruckinstrumentation, Diesel gaffeltruckproduktivitet











